李泽�?/Author>GZTY_张曦2019-09-04T07:14:00Z2025-08-28T06:57:30Z2052-12.1.0.2191591902AE9C1D049C38ED355FE8F96F11B_132880012375FalseFalse |
| 序号 | 岗位代码 | 工作部门 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位等级 | 招聘人数 | 招聘对象 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称等级 | 年龄 | 工作经历 | 其他要求 | 考试方式 |
| 1 | 2025080068 | 休闲与数字体育学�?/Data> | 数字体育教研室教�?/Data> | 从事相关教学和科研工作�?/Data> | 专业技术岗位十一级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0812)计算机科学与技�?/Data> | 不限 | 40周岁以下 | | 1.�?年以第一作者或通讯作者发表高水平论文2项(含)以上�? 2.主持省部级(含)以上课题�?/Data> | 直接业务考核 |
| 2 | 2025080074 | 运动与健康学�?/Data> | 运动解剖生物力学教研室教�?/Data> | 从事相关教学和科研工作�?/Data> | 专业技术岗位十一级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A071011)生物物理�?(A0831)生物医学工程,(A0836)生物工程 | 不限 | 40周岁以下 | | 1.�?年以第一作者或通讯作者发表高水平论文2项(含)以上�?2.主持省部级(含)以上课题�?/Data> | 直接业务考核 |
| 3 | 2025080067 | 体育教育学院 | 学校体育教研室教�?/Data> | 从事相关教学和科研工作�?/Data> | 专业技术岗位七级以�?/Data> | 2 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0403)体育�?/Data> | 副高以上 | 45周岁以下 | | 1.具有副高以上职称�?2.�?年以第一作者或通讯作者发表高水平论文4项(含)以上�?/Data> | 直接业务考核 |
| 4 | 2025080066 | 体育教育学院 | 田径教研室教�?/Data> | 从事相关教学和科研工作�?/Data> | 专业技术岗位七级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0403)体育�?/Data> | 副高以上 | 45周岁以下 | | 1.具有副高以上职称�? 2.获得运动健将及以上等级称号(田径项目); 3.执教运动队获得全国比赛前三名(含)以上成绩�?/Data> | 直接业务考核 |
| 5 | 2025080064 | 体育教育学院 | 体育教育学院教师 | 从事相关教学、科研和专业及学科建设等工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0403)体育�?/Data> | 正高 | 50周岁以下 | | 1.具有正高级职称; 2.满足以下条件之一�?�?)获得省部级以上人才称号(不含青年人才称号)�? �?)近4年主持国家级重点项目;或以第一完成人获得国家级科学技术类奖、人文社科类奖、教学成果二等奖(含)以上奖项任意一项;或国家级教学团队负责人�?/Data> | 直接业务考核 |
| 6 | 2025080071 | 运动训练学院 | 运动训练学院教师 | 从事相关教学、科研和专业及学科建设等工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 3 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0403)体育�?/Data> | 正高 | 50周岁以下 | | 1.具有正高级职称; 2.�?年以第一作者或通讯作者发表高水平论文5项(含)以上�?/Data> | 直接业务考核 |
| 7 | 2025080070 | 体育艺术学院 | 体育艺术学院教师 | 从事相关教学、科研和专业及学科建设等工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A0403)体育�?(A1302)音乐与舞蹈学 | 正高 | 50周岁以下 | | 1.具有正高级职称; 2.�?年主持国家级项目1项,以第一作者或通讯作者发表高水平论文5项(含)以上�?/Data> | 直接业务考核 |
| 8 | 2025080073 | 体育商学�?/Data> | 体育商学院教�?/Data> | 从事相关教学、科研和专业及学科建设等工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A02)经济�?(A040301)体育人文社会�?(A12)管理�?/Data> | 正高 | 50周岁以下 | | 1.具有正高级职称; 2.满足以下条件之一�?�?)获得省部级以上人才称号�?�?)近4年主持国家级课题1项,以第一作者或通讯作者发表高水平论文5项(含)以上�?/Data> | 直接业务考核 |
| 9 | 2025080072 | 武术学院 | 民族传统体育教研室教�?/Data> | 从事相关教学和科研工作�?/Data> | 专业技术岗位七级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 博士 | (A01)哲学,(A0403)体育�?/Data> | 副高以上 | 45周岁以下 | | 1.具有副高以上职称�?2.�?年以第一作者或通讯作者发表高水平论文4项(含)以上�?/Data> | 直接业务考核 |
| 10 | 2025080065 | 附属体育医院 | 附属体育医院专技人员 | 从事附属体育医院相关工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 硕士以上 | (A1002)临床医学 | 正高 | 50周岁以下 | 5�?/Data> | 1.具有正高级职称; 2.具有5年(含)以上相关工作经历�?/Data> | 直接业务考核 |
| 11 | 2025080069 | 现代教育技术中�?/Data> | 现代教育技术中心专技人员 | 从事现代教育技术中心相关工作�?/Data> | 专业技术岗位四级以�?/Data> | 1 | 不限 | 研究�?/Data> | 硕士以上 | (A0812)计算机科学与技�?(A0840)电子信息 | 正高 | 50周岁以下 | 5�?/Data> | 1.具有正高级职称; 2.具有5年(含)以上相关工作经历�?/Data> | 直接业务考核 |
| 备注:本次招聘采用的专业目录:广东省2025年考试录用公务员专业参考目录; 应届毕业生报考招聘对象为“不限”的岗位,不受年龄限制�?/Data> |
060860060000324R3C5FalseFalse